| Ergebnisse VM Revolver .357 Magnum – Herren I | ||||
| Platz | Name | Präzision | Duell | Summe | 
| 1 | Gerbracht, Bernd | 173 | 178 | 351 | 
| Ergebnisse VM Revolver .357 Magnum – Herren II | ||||
| Platz | Name | Präzision | Duell | Summe | 
| 1 | Stalter, Michael | 160 | 152 | 312 | 
| 2 | Albrecht, Andre | 148 | 102 | 250 | 
| 3 | Hoffmann, Sascha | 58 | 93 | 151 | 
| Ergebnisse VM Revolver .357 Magnum – Herren III | ||||
| Platz | Name | Präzision | Duell | Summe | 
| 1 | Langer, Wolfgang | 176 | 176 | 352 | 
| Ergebnisse VM Revolver .357 Magnum – Herren IV | ||||
| Platz | Name | Präzision | Duell | Summe | 
| 1 | Ehlhardt, Manfred | 168 | 171 | 339 | 
| 2 | Wildberger, Heinz | 166 | 158 | 324 | 
| Ergebnisse VM 22er beidhändig | ||||
| Platz | Name | Präzision | Duell | Summe | 
| 1 | Ehlhardt, Manfred | 164 | 182 | 346 | 
| 2 | Wildberger, Heinz | 158 | 179 | 337 | 
| 3 | Stalter, Michael | 146 | 178 | 324 | 
| 4 | Wildberger, Torben | 133 | 174 | 307 | 
| 5 | Ehlhardt, Jasmin | 145 | 157 | 302 | 
| 6 | Zwinger, Adam | 133 | 162 | 295 | 
| 7 | Vermehren, Kai | 106 | 165 | 271 | 
| 8 | Hoffmann, Sascha | 123 | 133 | 256 | 
| 9 | Hoffmann, Stephanie | 77 | 165 | 242 | 
| 10 | Albrecht, Andre | 134 | 105 | 239 | 
| Ergebnisse VM 45er - Herren II | ||||
| Platz | Name | Präzision | Duell | Summe | 
| 1 | Schwarz, Christian | 101 | 74 | 175 | 
| Ergebnisse VM 45er - Herren III | ||||
| Platz | Name | Präzision | Duell | Summe | 
| 1 | Maue, Dirk | 173 | 181 | 354 | 
| 2 | Langer, Wolfgang | 177 | 173 | 350 | 
| Ergebnisse VM 45er - Herren IV | ||||
| Platz | Name | Präzision | Duell | Summe | 
| 1 | Dittmar, Achim | 166 | 180 | 346 | 
| 2 | Ehlhardt, Manfred | 136 | 157 | 293 | 
| Ergebnisse VM 44er - Herren II | ||||
| Platz | Name | Präzision | Duell | Summe | 
| 1 | Stalter, Michael | 172 | 177 | 349 | 
| Ergebnisse VM 9 mm - Herren I | ||||
| Platz | Name | Präzision | Duell | Summe | 
| 1 | Lauer, Eike | 164 | 178 | 342 | 
| 2 | Lang, Jason | 174 | 162 | 336 | 
| 3 | Gerbracht, Bernd | 173 | 159 | 332 | 
| 4 | Gress, Benjamin | 87 | 136 | 226 | 
| 5 | Lauer, Marco | 46 | 74 | 120 | 
| 6 | Wildberger, Torben | 43 | 39 | 82 | 
| Ergebnisse VM 9 mm - Damen I | ||||
| Platz | Name | Präzision | Duell | Summe | 
| 1 | Maue, Annika | 168 | 193 | 361 | 
| 2 | Gerbracht, Christine | 152 | 137 | 289 | 
| Ergebnisse VM 9 mm - Herren II | ||||
| Platz | Name | Präzision | Duell | Summe | 
| 1 | Stalter, Michael | 165 | 169 | 334 | 
| 2 | Schwarz, Christian | 151 | 161 | 312 | 
| 3 | Krüger, Tobias | 96 | 136 | 232 | 
| 4 | Albrecht, Andre | 124 | 977 | 221 | 
| Ergebnisse VM 9 mm - Damen II | ||||
| Platz | Name | Präzision | Duell | Summe | 
| 1 | Ehlhardt, Jasmin | 148 | 106 | 254 | 
| Ergebnisse VM 9 mm - Herren III | ||||
| Platz | Name | Präzision | Duell | Summe | 
| 1 | Langer, Wolfgang | 182 | 186 | 368 | 
| 2 | Iossi, Alan | 175 | 174 | 349 | 
| 3 | Hemmer, Andreas | 123 | 165 | 288 | 
| 4 | Lackner, Alfred | 108 | 153 | 261 | 
| 5 | Vermehren, Kai | 108 | 132 | 240 | 
| Ergebnisse VM 9 mm - Herren IV | ||||
| Platz | Name | Präzision | Duell | Summe | 
| 1 | Ehlardt, Manfred | 153 | 165 | 318 | 
| 1 | Barduna,Hartmut | 158 | 160 | 318 | 
| 2 | Wildberger, Heinz | 126 | 111 | 237 | 
| Ergebnisse VM Schwarzpulver Pistole | ||
| Platz | Name | Summe | 
| 1 | Wildberger, Heinz | 115 | 
| 2 | Allendorf, Paul | 114 | 
| 3 | Wildberger, Torben | 105 | 
| 4 | Hofmann, Sascha | 96 | 
| 5 | Hofmann, Stephanie | 69 | 
| Ergebnisse VM Sportpistole | ||
| Platz | Name | Summe | 
| 1 | Wildberger, Heinz | 238 | 
| 2 | Wildberger, Torben | 177 | 
| Ergebnisse VM BDS Kombi 25 m | ||||
| Platz | Name | Präzision | Fertigkeit | Summe | 
| 1 | Stalter, Michael | 156 | 129 | 285 | 
| Ergebnisse VM BDS Mehrdistanz KW | ||||
| Platz | Name | Mehrdistanz | Parcours | Summe | 
| 1 | Lauer, Eike | 162 | 153 | 315 | 
| 2 | Lang, Jason | 166 | 142 | 308 | 
| 3 | Lackner, Alfred | 142 | 128 | 270 | 
| Ergebnisse VM BDS Mehrdistanz KK-Gewehr | ||||
| Platz | Name | Mehrdistanz | Parcours | Summe | 
| 1 | Lauer, Eike | 131 | 125 | 256 | 
| Ergebnisse VM BDS Fallscheibe Büchse | ||
| Platz | Name | Summe | 
| 1 | Gerbracht, Bernd | 41,15 | 
| 2 | Vermehren, Kai | 101,42 | 
| Ergebnisse VM BDS Fallscheibe Revolver | ||
| Platz | Name | Summe | 
| 1 | Lauer, Eike | 55,02 | 
| Ergebnisse VM BDS Fallscheibe UHR | ||
| Platz | Name | Summe | 
| 1 | Lauer, Eike | 51,88 | 
| Ergebnisse VM BDS Fallscheibe Bockflinte | ||
| Platz | Name | Summe | 
| 1 | Vermehren, Kai | 105,73 | 
| Ergebnisse VM BDS Fallscheibe halbautomatische Flinte | ||
| Platz | Name | Summe | 
| 1 | Stalter, Michael | 30,76 | 
| 2 | Lackner, Alfred | 35,23 | 
| 3 | Hofmann, Sasche | 59,25 | 
| Ergebnisse VM KK-Gewehr ZF 50m BDS | |
| Platz | Name | 
| 1 | Torben Wildberge 173/300 Ringe | 
| 2 | Willhelm Mehrbreier 259/300 Ringe | 
| 3 | Peter Aumüller 275/300 Ringe | 
| 4 | Torsten Aumüller 262/300 Ringe | 
| 5 | Markus Walle 271/300 Ringe | 
| 6 | Allan Iossi 266/300 Ringe | 
| 7 | Tim Walle 269/300 Ringe | 
| Ergebnisse VM Perkussionsgewehr 50m DSB | |
| Platz | Name | 
| 1 | Torben Wildberger 91/100 Ringe | 
| 2 | Peter Aumüller 95/100 Ringe | 
| 3 | Michael Stalter 88/100 Ringe | 
| 4 | Sascha Hoffmann 81/100 Ringe | 
| 5 | Achim Dittmar 95/100 Ringe | 
| 6 | Heinz Wildberger 92/100 Ringe | 
| Ergebnisse VM Ordinnanzgewehr 100m BDS | |
| Platz | Name | 
| 1 | Alfred Lackner 90/100 Ringe | 
| 2 | Sascha Hoffmann 86/100 Ringe | 
| Ergebnisse VM Unterhebelrepetierer 50m BDS | |
| Platz | Name | 
| 1 | Thomas Jelovsek 135/150 Ringe | 
| 2 | Dirk Maue 128/150 Ringe | 
| Ergebnisse VM ZF-Gewehr 100m BDS | |
| Platz | Name | 
| 1 | Thomas Jelovsek 144/150 Ringe | 
| 2 | Dirk Maue 141/150 Ringe | 
| Ergebnisse VM Präzisionsgewehr 100m BDS | |
| Platz | Name | 
| 1 | Allan Iossi 163/300 Ringe | 
| Ergebnisse VM Unterhebel GK 25m DSB | |
| Platz | Name | 
| 1 | Kai Vermehren 93/100 Ringe | 
| 2 | Dirk Maue 89/100 Ringe | 
| Ergebnisse VM Historische Blockbüchse 100m DSB | |
| Platz | Name | 
| 1 | Paul Allendorf 191/200 Ringe | 
| Ergebnisse VM Zielfernrohrgewehr 100m DSB | |
| Platz | Name | 
| 1 | Michael Stalter 192/200 Ringe | 
| 2 | Alfred Lackner 177/200 Ringe | 
| 3 | Jason Lang 191/200 Ringe | 
| Ergebnisse VM Halbautomat mit ZF 50m DSB | |
| Platz | Name | 
| 1 | Sascha Hoffmann 192/200 Ringe | 
| 2 | Aaron Maue 178/200 Ringe | 
| Ergebnisse VM Halbautomat mit ZF 100m DSB | |
| Platz | Name | 
| 1 | Christine Gerbracht 140/200 Ringe | 
| 2 | Dirk Maue 192/200 Ringe | 
| 3 | Annika Maue 189/200 Ringe | 
